3串12V鋰電池保護(hù)板同口比亞迪方案鎳片款
編號(hào):
3串15A同口鎳片款
品牌:
所屬分類:
產(chǎn)品描述
鋰電池保護(hù)板規(guī)格書(shū)
一、Application circuit
主要電器性能和指標(biāo) Topt=25℃
Item 項(xiàng)目 | Symbol 符號(hào) | Contet 詳細(xì)內(nèi)容 | Criterion 標(biāo)準(zhǔn) |
Overcharge Protection 過(guò)充電保護(hù) | VDET1 | Overcharge detection voltage 過(guò)充電檢測(cè)電壓 | 4.25±0.025V |
tVDET1 | Overcharge detection delay time 過(guò)充電檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 0.5S-1.5S | |
VREL1 | Overcharge release voltage 過(guò)充電解除電壓 | 4.15S±0.025V | |
Overdischarge Protection 過(guò)放電保護(hù) | VDET2 | Overdischarge detection voltage 過(guò)放電檢測(cè)電壓 | 2.75±0.05V |
tVDET2 | Overdischarge detection delay time 過(guò)放電檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 120-150ms | |
VREL2 | Overdischarge release voltage 過(guò)放電解除電壓 | 0.5S-1.5S | |
Overcurrent Protection 過(guò)電流保護(hù) | VDET3 | Overcurrent detection voltage 過(guò)電流檢測(cè)電壓 | 0.2±0.01V |
IDP | Overcurrent protection current 過(guò)電流保護(hù)電流 | 50±0.5A | |
tVDET3 | Overcurrent detection delay time 過(guò)電流檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 9.6mS-14.4mS | |
Release condition 保護(hù)解除條件 | Cut load 斷開(kāi)負(fù)載 | ||
Short Protection 短路保護(hù) | Detection condition 保護(hù)條件 | Exteriorcondition 外部電路短路 | |
TSHORT | Detection delay time 檢測(cè)延時(shí)時(shí)間 | 280uS-320uS | |
Release condition 保護(hù)解除條件 | Cut short load 斷開(kāi)短路負(fù)載 | ||
Interior resistance 內(nèi)阻 | RDS
| Main loop electrify resistance 主回路通態(tài)內(nèi)阻 | VC=4.2V RDS≤40mΩ |
Current consumption 消耗電流 | IDD | Current consunm in normal operation 工作時(shí)電路內(nèi)部消耗 | 5.0ua Tyoe 10.0uA Max |
Current in operation 正常工作電流 | IDD | ≤15A |
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢
聯(lián)系方式
地址
江蘇省南通市如皋市城南街道新源北路8號(hào)
電話
郵箱
掃一掃

Copyright ? 2025 南通南卓電子科技有限公司